| Rekapitulasi Calon Sementara ANGGOTA DPRD KABUPATEN DELISERDANG DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN | |||||
| NO URUT | PARTAI POLITíK PF.Sfi.RTA PEMILU | AKRONlM | TOTAL DAF’TAR SAI.ON SEMENTARA | % KETERWAKILAN PEREMPUAN | |
| L | P | ||||
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 35 | 15 | 35% |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai GERINDRA | 35 | 15 | 35% |
| 3 | Partai Dcmokrasi Indonesia Perjuangan | PDI PERJUANGAN | 34 | 16 | 32% |
| 4 | Partai Golongan Karya | Partai GOLKAR | 33 | 17 | 34% |
| 5 | Partai Nasdem | NASDEM | 35 | 15 | 35% |
| 6 | Partai Buruh | Partai Buruh | 29 | 20 | 41% |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | GELORA INDONESIA | 20 | 11 | 35% |
| 8 | Partai Keadilan Sejrahtera | PKS | 33 | 17 | 34% |
| 9 | Partai kebangkitan Nusantara | PKN | 3 | 3 | 50% |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | HANURA | 27 | 13 | 33% |
| 11 | Partai Garuda Republik Indonesia | GARUDA | 12 | 7 | 37% |
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 33 | 17 | 34% |
| 13 | Pnrtai Bulan Bintang | PBB | 21 | 14 | 40% |
| 14 | Partai Deinok rat | Partai Demokrat | 33 | 17 | 34% |
| 15 | Partai Solídaritas Indonesia | PSI | 35 | 15 | 30% |
| 16 | PARTAI PERINDO | PERSATUAN INDONESIA | 33 | 17 | 34% |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 34 | 16 | 32% |
| 24 | Partai UMMAT | Partai UMMAT | 22 | 12 | 35% |
Lihat Dasar Pengumuman Daftar Caleg Sementara DCS KPU Deliserdang







